Дводисковий кар'єрний верстат
Дводисковий кар'єрний верстат призначений для видобутку натурального каменю на каменедобувних кар'єрах. Підйом і опускання головного шпинделя контролюються гідравлічним тиском. Перевагами є невеликий зазор, невелике зношування, відсутність вібрації, стабільна структура і висока точність різання, а також збільшений термін служби ріжучої головки. Циліндричний направляючий ролик повністю герметичний, щоб гарантувати відсутність забруднень на напрямних, верстат має оригінальну систему змащення, тому термін служби і коефіцієнт використання ефективно збільшуються, а час обслуговування і витрати скорочуються.
| No. | Найменування | Модель | Размір диска мм | Ширина різу мм | Глибина різу мм |
| 1 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1360/1900(3M) | (Ф2200~Ф3000)*2 | 1360-1900 | 850-1250 |
| 2 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1500/2000(3M) | (Ф2200~Ф3000)*2 | 1500-2000 | 850-1250 |
| 3 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1360/1900(3.3M) | (Ф2200~Ф3300)*2 | 1360-1900 | 850-1400 |
| 4 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1500/2000(3.3M) | (Ф2200~Ф3300)*2 | 1500-2000 | 850-1400 |
| 5 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1360/1900(3.5M) | (Ф2200~Ф3500)*2 | 1360-1900 | 850-1500 |
| 6 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1500/2000(3.5M) | (Ф2200~Ф3500)*2 | 1500-2000 | 850-1500 |
| 7 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1360/1900(3.6M) | (Ф2200~Ф3600)*2 | 1360-1900 | 850-1500 |
| 8 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1500/2000(3.6M) | (Ф2200~Ф3600)*2 | 1500-2000 | 850-1500 |
| 9 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1950/2450(3.5M) | (Ф2600~Ф3500)*2 | 1950-2450 | 1050-1500 |
| 10 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1950/2450(4.2M) | (Ф2600~Ф4200)*2 | 1950-2450 | 1050-1850 |
| 11 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-2600/3100(4.2M) | (Ф2600~Ф4200)*2 | 2600-3100 | 1050-1850 |
| 12 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1950/2450(4.5M) | (Ф2600~Ф4500)*2 | 1950-2450 | 1050-2000 |
| 13 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-2600/3100(4.5M) | (Ф2600~Ф4500)*2 | 2600-3100 | 1050-2000 |
| 14 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-1950/2450(4.8M) | (Ф2600~Ф4800)*2 | 1950-2450 | 1050-2000 |
| 15 | Дводисковий кар'єрний верстат | N-2600/3100(4.8M) | (Ф2600~Ф4800)*2 | 2600-3100 | 1050-2200 |
Не є публічною офертою. Уточнюйте ціни у менеджерів.
Ми доставляємо замовлення по всій території України.
Терміни доставки замовлення залежать від наявності товарів на складі. Якщо в момент оформлення замовлення всі обрані товари є в наявності, то ми доставимо замовлення протягом 1 - 2 тижнів, в залежності від віддаленості Вашого регіону. Якщо замовлений товар відсутній на складі, то максимальний термін доставки замовлення може скласти 8 тижнів. Але ми намагаємося доставляти замовлення клієнтам якомога швидше, і 90% замовлень клієнтів відправляються протягом перших 3 тижнів. У разі, якщо частина товарів з Вашого замовлення через 3 тижні не надійшла на склад, ми відправимо всі наявні товари, а потім за наш рахунок дійшли Вам решту замовлення.
Способи оплати:
Онлайн-оплата картою
Оплата в терміналі
Безготівковій розрахунок
Інтернет-магазин - сайт має адресу в мережі Інтернет. Товар - продукція, представлена до продажу в інтернет-магазині.
Клієнт - розмістила Замовлення фізична або юридична особа. Замовлення - оформлений належним чином запит Клієнта на купівлю Товару.
Транспортна компанія - третя особа, що надає послуги з доставки Товарів Клієнта
Теги: верстати для обробки каменю, верстат камінь, каменерізні верстати, обладнання для обробки каменю, верстати та обладнання, верстат по каменю, каменеобробний верстат, кар'єрні верстати, каменеобробка, натуральний камінь, видобуток граніту
